產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
多參數(shù)測(cè)定儀
HI99300便攜式EC/TDS測(cè)定儀

產(chǎn)品型號(hào):HI99300
更新時(shí)間:2025-03-27
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:211
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-2千 |
|---|---|---|---|
| 檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 溫度范圍 | -5.0至105.0 °C |
| EC范圍 | 0到3999 μS/cm | TDS范圍 | 0到2000ppm |
HI991301 便攜式EC/TDS測(cè)定儀專為制造和環(huán)境測(cè)試協(xié)議而設(shè)計(jì),旨在簡(jiǎn)化環(huán)境測(cè)試。專用電極將3個(gè)傳感器結(jié)合在一個(gè)堅(jiān)固的探頭體中,具有聚丙烯體、集成溫度傳感器和布結(jié)。

新款外觀設(shè)計(jì),大屏幕顯示,手動(dòng)溫度補(bǔ)償,EC/TDS快速切換
自動(dòng)單點(diǎn)識(shí)別校準(zhǔn),校準(zhǔn)便捷、準(zhǔn)確,適用性強(qiáng)
電極內(nèi)置溫度傳感器,自動(dòng)溫度補(bǔ)償(0 to 60°C )
采用最新的微電腦技術(shù),專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定設(shè)計(jì),優(yōu)良的防水性能
| 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率-EC | 0 to 3999 μS/cm |
| 總固體溶解度-TDS | 0 to 2000 mg/L(ppm) | |
| 溫度-℃/℉ | 0.0to60.0℃、 32.0to 140.0℉ | |
| 解析度 | EC-TDS | 1 μS/cm、1mg/L(ppm) |
| 溫度-℃/℉ | 0.1℃、0.1 F | |
| 測(cè)量精度 | EC-TDS | ±2% F.S. @25℃ |
| 溫度-℃/℉ | ±0.5℃/±1℃ | |
| 校準(zhǔn)模式 | 電導(dǎo)率-EC | 自動(dòng)單點(diǎn)識(shí)別校準(zhǔn)、內(nèi)置1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) |
| 總固體溶解度-TDS | 自動(dòng)單點(diǎn)識(shí)別校準(zhǔn)、1382ppm( 系數(shù)0.5)或1500ppm(系數(shù)0.7 ) | |
| EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 調(diào)整范圍:0.45 to 1.00(默認(rèn)值:0.50) | |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償:0.0 to 60.0 ℃、溫度補(bǔ)償系數(shù)β為0.0 to 2.4%/℃ | |
| 標(biāo)配電極 | HI763063內(nèi)置溫度傳感器四環(huán) EC/TDS電極,DIN接口,1m線長(zhǎng) | |
| 電源-關(guān)機(jī)模式 | 3*1.5V AAA電池; 8分鐘無操作,自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
| 適應(yīng)環(huán)境 | 0℃ to 50°C(32℉to122℉) ; max 100% RH | |
| 尺寸重量 | 152*58*30 mm.主機(jī)重量205g | |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
分析儀器 光學(xué)儀器及設(shè)備 生命科學(xué)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航上海市閔行區(qū)
erdong.yang@outlook.com
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備2025118398號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml