產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室儀器及設備
天平
M 系列分析天平

產(chǎn)品型號:M 系列
更新時間:2025-07-02
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:260
服務熱線
| 品牌 | BEL Engineering | 校準方式 | 自動內(nèi)部校準 |
|---|---|---|---|
| 重復性 | 0.0001g | 測量精度 | 0.0001g |
| 最大量程 | 120~310g | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
| 儀器量程 | 其它 | 儀器精度 | 萬分之一克 |
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
| 應用領域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
M 系列分析天平 是意大利 BEL Engineering 推出的高精度天平產(chǎn)品,分辨率高達 0.1 mg(0.0001 g),適用于各類對稱量精度要求較高的場合。該系列覆蓋外部校準(A型)與自動內(nèi)部校準(Ai型)兩種配置,配備高穩(wěn)定性的電磁力傳感器與三面玻璃防風罩,廣泛用于制藥、科研、質(zhì)檢等領域。
| 型號 | 最大稱量 | 分辨率 | 校準方式 | 重復性 | 線性誤差 | 響應時間 | 稱盤直徑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M124A | 120 g | 0.1 mg | 外部校準 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | ? 80 mm |
| M164A | 160 g | 0.1 mg | 外部校準 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | ? 80 mm |
| M214A | 220 g | 0.1 mg | 外部校準 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | ? 80 mm |
| M254A | 250 g | 0.1 mg | 外部校準 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | ? 80 mm |
| M124Ai | 120 g | 0.1 mg | 自動內(nèi)部校準 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | ? 80 mm |
| M164Ai | 160 g | 0.1 mg | 自動內(nèi)部校準 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | ? 80 mm |
| M214Ai | 220 g | 0.1 mg | 自動內(nèi)部校準 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | ? 80 mm |
| M254Ai | 250 g | 0.1 mg | 自動內(nèi)部校準 | ≤0.1 mg | ±0.3 mg | ≤4 s | ? 80 mm |
| M314Ai | 310 g | 0.1 mg | 自動內(nèi)部校準 | ≤0.1 mg | ±0.4 mg | ≤4 s | ? 80 mm |
0.1 mg 高分辨率,滿足高精度實驗需求
可選外部校準或自動內(nèi)部校準,適應不同實驗室環(huán)境
電磁力恢復傳感器,稱量快速穩(wěn)定
三面玻璃防風罩,降低氣流干擾
背光 LCD 顯示屏,操作界面清晰直觀
標配 RS?232 通訊接口,支持數(shù)據(jù)導出和打印
具備動物稱重、峰值保持、配方稱重、統(tǒng)計功能
結(jié)構堅固、抗干擾強,適應溫度變化環(huán)境
制藥:處方稱量、微量成分分析
科研:標準品稱量、分析樣品準備
質(zhì)控:食品、化工、材料檢測中的定量稱量
教學:精密計量課程實驗設備
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備2025118398號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml